ファクトデータ
児童数
2024年度:251名
所在地/アクセス
所在地:〒382-0831 長野県上高井郡高山村高井3455
TEL:026-245-0594 FAX:026-246-5003
e-mail:tomosodachi@takayama-syo.ed.jp
校章・沿革・校歌
校章
<由来>
昭和51年、村内から広く図案を募集して、入選作品の意匠などを合成して校章が決定された。
清楚にして、風雪に耐え抜く白樺の三枚の葉には、強くたくましく育つようにとの願いが込められている。
そして、三校の統合を象徴して三つの山(雁田山、御飯岳、平塩山)を図案化した。なお、村の三方が山に囲まれ、西に開いているので、その部分を開けている。(末広がりは扇状地を表す)
沿革
昭和53年 | 4月 3日 | 高山小学校開校 (旧高井小学校・山田小学校・奥山田小学校が統合) |
第一回入学式 | ||
昭和54年 | 3月 | 第一回卒業式 |
昭和62年 | 11月 | 開校10周年記念式典挙行 |
平成 9年 | 11月 | 開校20周年記念式典挙行 |
平成10年 | コンピューター室増築 | |
平成13年 | 7月 | 校舎の耐震補強・大規模改造工事 竣工 |
10月 | 特別教室棟耐震補強・大規模改造工事 竣工 | |
平成14年 | 6月 | 低学年棟耐震補強・大規模改造工事 竣工 |
10月 | 高学年棟耐震補強・大規模改造工事 竣工 | |
平成15年 | 4月 | 管理棟耐震補強・大規模改造工事 開始 |
平成16年 | 3月 | 管理棟耐震補強・大規模改造工事 竣工 |
6月 | 体育館耐震工事補強・大規模改造工事 開始 | |
10月 | 体育館耐震工事補強・大規模改造工事 竣工 | |
平成18年 | 8月 | フェンス・門扉等 外構工事 |
平成22年 | 5月 | 太陽光発電導入工事 開始 |
6月 | 太陽光発電導入工事 竣工 | |
9月 | プール工事 開始 | |
10月 | プール工事 竣工 | |
平成23年 | 4月 | プール更衣室工事 開始 |
6月 | プール更衣室工事 竣工 | |
8月 | 第46回 子ども自転車全国大会優勝 | |
9月 | グランドトイレ建設工事 竣工 | |
平成24年 | 8月 | 第47回 子ども自転車全国大会準優勝 |
平成25年 | 8月 | 第48回 子ども自転車全国大会4位入賞 |
平成27年 | 4月 | ユネスコスクール加盟 |
11月 | 体育館天井耐震工事 開始 | |
平成28年 | 1月 | 体育館天井耐震工事 竣工 |
8月 | 第51回 子ども自転車全国大会8位入賞 | |
平成29年 | 8月 | 第52回 子ども自転車全国大会8位入賞 |
11月 | 開校40周年記念航空写真撮影 | |
平成30年 | 8月 | 教室扇風機設置工事 |
8月 | 第53回 子ども自転車全国大会3位入賞 | |
平成31年 | 4月 | 教室クーラー設置工事 |
令和元年 | 8月 | 第54回 子ども自転車全国大会3位入賞 |
令和 3年 | 1月 | トイレ洋式化改修工事 開始 |
2月 | 高速ネットワーク工事 | |
3月 | トイレ洋式化改修工事 竣工 | |
10月 | 放火扉工事 | |
11月 | 電源増設工事 | |
12月 | プロジェクター・みらいスクールステーション設置 | |
令和4年 | 12月 | 校庭・中庭遊具設置 |
校歌
表彰
給食センター:文科大臣賞など